Счётчики воды для ирригации и мелиорации типа WI предназначены для измерения объемов воды, забор которой осуществляется из рек или водохранилищ, а также замера выхода из закрытых трубопроводов гидроочистительных сооружений сточных вод при давлении не более 1,6 МПа и температуре от 0,1 °С до 30 °С (50 °С).
* В карточке товара цена указана на модель счетчика: "WI-50-02"
Область применения: объекты коммунально-бытовой сферы и, в том числе, для коммерческого учета воды в сетях холодного и горячего водоснабжения.
Счётчики воды турбинные типа MWN (DN40-DN250) внесены в Государственный реестр средств измерений РБ за № РБ 03 07 0303 16 и имеют сертификат типа № 10473 от 28.06.2016.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.500.
Возможна комплектация радиомодулем для дистанционного учета воды.
Межповерочный интервал - 4 года.
Технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение | ||||||||
| Номинальный размер (диаметр условного прохода) DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Максимальный расход воды Q4, м3/ч | 31,25 | 31,25 | 50,00 | 78,75 | 125,0 | 200,0 | 312,5 | 500,0 | 787,5 |
| Постоянный расход воды Q3, м3/ч | 25 |
25 |
40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Минимальный расход воды Q1, м3/ч | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 3,15 | 5,00 | 8,00 | 12,5 | 20,0 | 31,5 |
| Соотношение R = Q3/Q1 | 25 |
20 |
|||||||
| Пределы допускаемой относительной по- грешности в диапазоне расходов, % | ±5 | ||||||||
| Позиция установки в трубопроводе | горизонтальная (H), вертикальная (V) | ||||||||
| Температурный класс по СТБ ISO 4064-1-2007 | T30, T50 | ||||||||
| Класс чувствительности к возмущениям потока по СТБ ISO 4064-1-2007 | до счетчика – класс U0, после счетчика – класс D0 | ||||||||
| Класс потери давления по СТБ ISO 4064-1-2007 | Δp10 | ||||||||
| Класс давления воды | MAP 16 | ||||||||
| Диапазон показаний, м3 | 9 999 999 | ||||||||
| Цена деления шкалы, дм3 | 5 | ||||||||
| Установочная длина с фланцами, мм | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | |||
| Масса, кг, не более | 7,8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 38 | 43 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 | ||||||||
| Условия эксплуатации | от 5 °С до 55 °С | ||||||||
| Срок службы, лет, не менее | 12 | ||||||||
| Примечания: Максимальный расход Q4 – наибольший расход, при котором счетчик в течение короткого промежутка времени работает удовлетворительно в границах максимально допускаемой погрешности без ухудшения метрологических характеристик при его последующем использовании в нормированных рабочих условиях эксплуатации. Постоянный расход Q3 – наибольший расход в нормированных рабочих условиях эксплуатации, при котором счетчик работает удовлетворительно в границах максимально допускаемой погрешности. Минимальный расход Q1 – наименьший расход, при котором погрешность показаний счетчика не превышает максимально допускаемой погрешности; * – типоразмеры поставляются под заказ | |||||||||
Габаритные размеры счетчиков турбинных для ирригации и мелиорации WI:
| Обозначение | Dn, мм | Dz, мм | D, мм | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм WI-NK |
nотв., мм | dотв., мм | масса, кг |
| WI 50 | 50 | 165 | 125 | 200 | 75 | 230 | 250 | 4 | 18 | 9 |
| WI 65 | 65 | 185 | 145 | 200 | 83 | 240 | 260 | 4 | 18 | 10 |
| WI 80 | 80 | 200 | 160 | 225 | 95 | 250 | 270 | 4 | 18 | 12 |
| WI 100 | 100 | 220 | 180 | 250 | 105 | 260 | 280 | 8 | 18 | 16 |
| WI 125 | 125 | 250 | 210 | 250 | 120 | 305 | 325 | 8 | 18 | 20 |
| WI 150 | 150 | 285 | 245 | 300 | 135 | 325 | 335 | 8 | 22 | 25 |
| WI 200 | 200 | 340 | 300 | 350 | 160 | 335 | 335 | 12 | 22 | 38 |
Счетчики воды турбинные WI (DN40-DN250) "PoWoGaz" для ирригации и мелиорации
- Производитель: Apator Powogaz
- Модель: Счетчики воды турбинные WI для ирригации и мелиорации
- Наличие: Нет в наличии











































