Счётчики воды турбинные MWN-NK (DN40-DN250) предназначены для измерения объема воды, протекающей по трубопроводу при давлении не более 1,6 МПа и температуре от 0,1 °С до 30 °С (50 °С) (счетчики холодной воды MWN-NK) или от 0,1 °С до 130 °С (счетчики горячей воды MWN-130-NK) в системах дистанционного съёма информации (АСКУЭ).
* В карточке товара цена указана на модель счетчика: "MWN 40-NK"
Область применения: объекты коммунально-бытовой сферы и, в том числе, для коммерческого учета воды в сетях холодного и горячего водоснабжения.
Конструктивно счётчики с дистанционным съёмом показаний представляют собой счетчики горячей воды, где вместо одного из стрелочных указателей, отсчитывающих объём воды, установлен специальный стрелочный указатель с магнитом, рядом с которым крепится геркон в пазу крышки, закрывающей счётный механизм. Для защиты от воздействия магнитных полей вся конструкция закрывается металлической крышкой, выполняющей функцию экрана.
При выпуске из производства вес импульса для счётчиков DN 40 -10 л/импульс, DN 50, 65, 80, 100, 125 - 100 литр/импульс, DN 150, 200 - 1000 литр/импульс и с длиной шнура от геркона - 2 м. Для увеличения длины шнура можно использовать кабель типа КВВГ с сечением не менее 0,35 мм² и длиной не более 50 м при подключении счётчиков к тепловычислителям теплосчетчиков «СТРУМЕНЬ» и при подключении к системе автоматизированного считывания данных.
Счётчики воды турбинные типа MWN внесены в Государственный реестр средств измерений РБ за № РБ 03 07 0303 16 и имеют сертификат типа № 10473 от 28.06.2016.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.500.
Межповерочный интервал - 4 года.
Технические характеристики:
Счетчики холодной воды турбинные тип MWN-NK:
Наименование характеристики | Значение | ||||||||||||||||
Номинальный размер (диаметр условного прохода) DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
Максимальный расход Q4, м3/ч | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 312,5 | 312,5 | 787,5 | 1250 | |||||||||
Постоянный расход Q3, м3/ч | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 630 | 1000 | |||||||||
Переходный расход Q2, м3/ч | 0,64 | 0,8 | 1 | 1,28 | 2,5 | 3,2 | 8,064 | 16 | |||||||||
Минимальный расход Q1, м3/ч | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,563 | 2 | 5,04 | 10 | |||||||||
Диапазон измерения R = Q3/ Q1 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 125 | 125 | 100 | |||||||||
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | ||||||||
Температурный класс | T30, T50 | ||||||||||||||||
Коэффициент преобразования импульсного контактного выхода типа NK, дм3/имп | 10; 100; 1000 (2,5; 5; 25; 50; 250; 500)* | 1000; (250; 500; 2500; 5000; 10000)* |
Счетчики горячей воды турбинные тип MWN-130-NK:
Наименование характеристики | Значение | ||||||||||||||||||
Номинальный размер (диаметр условного прохода) DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
Максимальный расход Q4, м3/ч | 31,25 | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 | 500 | 787,5 | ||||||||||
Постоянный расход Q3, м3/ч | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||
Переходный расход Q2, м3/ч | 1 | 1 | 1,6 | 2,52 | 4 | 6,4 | 10 | 16 | 40,32 | ||||||||||
Минимальный расход Q1, м3/ч | 0,625 | 0,625 | 1 | 1,575 | 2,5 | 4 | 6,25 | 10 | 25,2 | ||||||||||
Порог чувствительности, м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
Соотношение R = Q3/ Q1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||||||||||
Температурный класс | T130 | ||||||||||||||||||
Коэффициент преобразования импульсного контактного выхода типа NK, дм3/имп | 10; 100; 1000 (2,5; 5; 25; 50; 250; 500)* | 100; 1000 (25; 50; 250; 500; 2500; 5000; 10000)* | 1000 (250; 500; 2500; 5000; 10000)* |
Прочие характеристики счетчиков воды турбинных MWN-NK:
Наименование характеристики | Значение | ||||||||||||||||||
Номинальный размер (диаметр условного прохода) DN, мм | 40-125 | 150-250 | |||||||||||||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, % | Q1 £ Q < Q2 | ±5 | |||||||||||||||||
Q2 £ Q £ Q4 | ±2 | ||||||||||||||||||
(вода ≤ 30 ºС) | |||||||||||||||||||
Q2 £ Q £ Q4 | ±3 | ||||||||||||||||||
(вода > 30 ºС) | |||||||||||||||||||
Позиция установки в трубопроводе | горизонтальная (H), вертикальная (V) | ||||||||||||||||||
Диапазон показаний, м3 | 999 999 | 9 999 999 | |||||||||||||||||
Цена деления шкалы, дм3 | 0,5 | 5 | |||||||||||||||||
Коэффициент преобразования импульсного оптоэлектронного выхода типа NО, дм3/имп | 1 | 10 |
Габаритные размеры счетчиков воды турбинных MWN:

Обозначение | Dn, мм | Dz, мм | D, мм | L, мм | h, мм | H, мм | H1, мм | nотв., мм | dотв., мм | масса, кг |
MWN 40, MWN 130-40 | 40 | 150 | 110 | 200 | 65 | 177 | 277 | 4 | 18 | 7,9 |
MWN 50, MWN 130-50 | 50 | 165 | 125 | 200 | 72 | 187 | 287 | 4 | 18 | 9,9 |
MWN 65, MWN 130-65 | 65 | 185 | 145 | 200 | 83 | 197 | 297 | 4 | 18 | 10,6 |
MWN 80, MWN 130-80 | 80 | 200 | 160 | 225 | 95 | 219 | 339 | 4 | 18 | 13,3 |
MWN 100, MWN 130-100 | 100 | 220 | 180 | 250 | 105 | 229 | 349 | 8 | 18 | 15,6 |
MWN 125, MWN 130-125 | 125 | 250 | 210 | 250 | 120 | 257 | 477 | 8 | 18 | 18,1 |
MWN 150, MWN 130-150 | 150 | 285 | 245 | 300 | 135 | 357 | 582 | 8 | 22 | 40,1 |
MWN 200, MWN 130-200 | 200 | 340 | 300 | 350 | 160 | 382 | 607 | 12 | 22 | 51,1 |
MWN 250, MWN 130-250 | 250 | 400 | 360 | 450 | 193 | 427 | 652 | 12 | 26 | 75,1 |
Счетчики воды турбинные MWN-NK (DN40-DN250) "PoWoGaz" с импульсным выходом
- Производитель: Apator Powogaz
- Модель: Счетчики воды MWN-NK 40 50 65 80 100 125 150 200
- Наличие: Есть в наличии
-
614.00 BYN