IC-46А – преобразователи интерфейсов с интерфейсом wireless M-BUS со стороны приборов учета и USB со стороны устройства, с питанием от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением 5 В (от компьютера или другого устройства);
Пример схемы подключения преобразователя интерфейсов IC-46А к приборам учета (счетчиками воды):
| Наименование характеристики | Значение |
| Количество каналов интерфейса wireless M-BUS со стороны приборов учета | 1 |
| Количество каналов интерфейса USB со стороны устройства | 1 |
| Номинальное напряжение питания от устройства, В (от компьютера или другого устройства) | 5 |
| Отклонение напряжения питания, В | от 4,75 до 5,25 |
| Потребляемая от сети мощность, ВА, не более | 0,05 |
| Максимальный ток потребления, мА, не более | 5 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 0,5 |
| Номинальная частота, МГц | 868,95 |
| Чувствительность приемника, дБм | -104 |
| Метод модуляции | FSK |
| Класс по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | III |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254-2015 | IP40 |
| Группа исполнения по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, от минус 20 °С до 50 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 35 °С |
| Группа исполнения по устойчивости и прочности к механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84 | L1 |
| Габаритные размеры в зависимости от конструктивного исполнения корпуса (ширина * длина * глубина), мм, не более: - компактный корпус - стандартный корпус | 30 * 90 * 16; 45 * 75 * 25 |
| Вес в зависимости от конструктивного исполнения корпуса, г, не более: - компактный корпус - стандартный корпус - выносной антенны | 25; 70; 50 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| * - указанная дальность связи достигается в зоне прямой видимости. Следует учитывать влияние ограждающих конструкций на эффективную дальность связи | |
КАРТА ЗАКАЗА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ IC:
| Преобразователь интерфейсов IC - | Х1 | Х2 | Х3 |
| Тип интерфейса 1 (со стороны прибора учета): | |||
| - RS-232 | 1 | ||
| - RS-485 | 2 | ||
| - M-BUS | 3 | ||
| - wireless M-BUS | 4 | ||
| - радио (частота 433 МГц) | 7 | ||
| Тип интерфейса 2 (со стороны устройства): | |||
| - RS-232 | 1 | ||
| - RS-485 | 2 | ||
| - Ethernet | 5 | ||
| - USB | 6 | ||
| Дополнительные функции: | |||
| - отсутствует | 0 | ||
| - второй интерфейс со стороны устройства RS-232 | 1 | ||
| - второй интерфейс со стороны устройства RS-485 | 2 | ||
| - наличие антенны | А | ||
| - номинальное напряжение питание 24 В для IC-31X3 | В | ||
| - номинальное напряжение питание 12...24 В для IC-31X3 | С | ||
Пример схемы подключения преобразователя интерфейсов IC-46А к приборам учета (счетчиками воды):

СКАЧАТЬ
Преобразователь интерфейсов Wireless M-BUS / USB 'IC-46A' (для радиомодулей Apator)
- Производитель: Гран-Система-С, НП ООО
- Модель: Преобразователь интерфейсов IC-46A
- Наличие: Нет в наличии


















































