Тепловычислители ТВ-07-К7 предназначены для измерения и преобразования сигналов от датчиков потока, датчиков температуры, датчиков давления, в соответствующих параметрах теплоносителя с последующим вычислением, индикацией, хранением и передачей значений тепловой энергии и параметров теплоносителя по каналам связи.
Область применения: в составе теплосчетчиков ТС-07-К7, системах водо-, теплоснабжения, автоматизированных системах учета потребления тепловой энергии, на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, в жилых (в том числе отдельных квартирах), в административно-бытовых зданиях и на других объектах.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Количество измерительных контуров | от 1 до 2 |
| Количество каналов вычисления тепловой энергии | от 1 до 4 |
| Количество каналов измерения и преобразования импульсного сигнала в значение объема | от 1 до 4 |
| Количество каналов измерения и преобразования значения сопротивления в значение температуры и программирования значения температуры | от 1 до 4 и от 1 до 2 |
| Количество каналов измерения преобразования токового сигнала в значение давления и программирования значения давления | от 1 до 4 и от 1 до 2 |
| Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С | от 5 до 150 |
| Диапазон измерения разности температур теплоносителя ΔΘ, К (°С) | от 3 до 145 |
| Номинальный диаметр, DN | от 15 до 150 |
| Диапазон измерения расхода теплоносителя, м3/ч | от 0,006 до 300 |
| Диапазон измерения давления, кПа | от 0 до 2500 |
| Диапазон входного токового сигнала, мА | от 4 до 20 |
| Максимальное избыточное давление измеряемой среды (PS), МПа | 1,6; 2,5 (PS16; PS25) |
| Номинальное давление измеряемой среды (PN), МПа | 1,6; 2,5 (PN16; PN25) |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 30 |
| Программируемый вес импульса, л/имп | от 0,001 до 1000 |
| Тип НСХ ТСП | Pt 500 |
| Цифровой интерфейс в зависимости от модификации | M-Bus, RS-232, RS-485, NB-IoT, 3G или отсутствует |
| Скорость обмена по цифровым интерфейсам, бит/с | от 300 до 9600 |
| Тип архива | часовой (до 2 мес.), суточный (12 мес.), месячный (36 мес.), годовой (20 лет) |
| Номинальное напряжение питания ТВ от источников постоянного тока, В | 3,6, емкость батареи 2,6 А·ч (2 шт.); 3,6, емкость батареи 7,7 А·ч; 3,6, емкость батареи 17,0 А·ч |
| Время работы от батареи напряжением 3,6 В, лет, не менее: | |
| - емкостью 2,1 А·ч (2 шт.) | 5; |
| - емкостью 7,7 А·ч | 9; |
| - емкостью 17,0 А·ч | 13 |
| Потребляемая мощность - при питании от сети номинальным напряжением 230 В или 24 В, В·А, не более | 0,8 |
| Максимальный ток потребления при питании от батарей номинальным напряжением 3,6 В, мА, не более | 5 |
| Степень защиты, обеспечиваемые оболочками ТВ по ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |
| Средний срок службы ТВ, лет, не менее | 12 |
Скачать
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ТС-07-К7 (СКАЧАТЬ)
Тепловычислитель ТВ-07-К7
- Производитель: Гран-Система-С, НП ООО
- Модель: Теплосчетчик "СТРУМЕНЬ" ТС-07-К7
- Наличие: В наличии
-
0.00 BYN с НДС












































