Источник бесперебойного питания Kiper Power Smart 800 RM 1U IEC (800ВА/450Вт), Чистая синусоида, розетки IEC C13*4шт, LCD, управление по USB и RS-232
- Ультратонкое исполнение для экономии места в 19" стойке (1U)
Характеристики
| Артикул | 8879 |
| Технология | Линейно-интерактивный (Line-interactive) |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходные розетки, тип | 4шт. (розетки IEC C13) |
| Мощность, ВА | 800 |
| Полная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер батареи (bat_type) | 6_9 |
| Количество внутренних АКБ | 2 |
| Внешние АКБ | без возможности подключения внешних батарей |
| Интерфейсы подключения | RS-232 (COM), USB, IntelligentSlot |
| Тип монтажа | для RM стойки (1U) |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 438 |
| Высота, мм | 44 |
| Вес, кг | 8,2 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Характеристики АКБ, ИБП | |
| Производитель | KIPER |
| Артикул | 8879 |
| Выходные розетки, тип | 4шт. (розетки IEC C13) |
| Мощность, ВА | 800 |
| Полная мощность, ВТ | 450 |
| Технология | Линейно-интерактивный (Line-interactive) |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Внешние АКБ | без возможности подключения внешних батарей |
| Количество внутренних АКБ | 2 |
| Тип монтажа | для RM стойки (1U) |
| Типоразмер батареи | 6_9 |
| Длина, мм | 438 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 44 |
| Вес, кг | 8.199999999999999 |
| Гарантия, мес | 12 |
ИБП Kiper Power Smart 800 RM 1U IEC (800VA/450W)
- Производитель: KIPER POWER
- Модель: LT01291-01
- Наличие: Ожидание 2-3 дня
-
696.00 BYN с НДС












































