Счетчики крыльчатые JS-NK (DN20) предназначены для измерения объема воды протекающей по трубопроводу при давлении не более 1,6 МПа и температуре от 0,1 °С до 30 °С (счетчики холодной воды) или от 0,1 °С до 90 °С (счетчики горячей воды) в системах дистанционного съёма информации (АСКУЭ).
Счётчики воды JS-NK (DN20) оснащены герконовым импульсным выходом для дистанционного съёма информации.
Область применения: объекты коммунально-бытовой сферы и, в том числе, для коммерческого учета воды в сетях горячего водоснабжения; использование в качестве датчиков потока в составе теплосчетчиков.
При выпуске из производства вес импульса для счётчиков DN 20 составляет 1 литр/импульс и с длиной шнура от геркона - 1,9 м.
Для увеличения длины шнура можно использовать кабель типа КВВГ с сечением не менее 0,35 мм² и длиной не более 50 м при подключении счётчиков к вычислителям теплосчетчиков «СТРУМЕНЬ».
Счётчики воды крыльчатые типа JS-NK (DN20) внесены в Государственный реестр средств измерений под № РБ 03 07 0302 16 и имеют сертификат типа № 10472 от 28.06.2016.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.500.
Межповерочный интервал - 4 года.
Технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значения | ||||||||
| Номинальный размер (диаметр условного про- хода) DN, мм | 20 | ||||||||
| Максимальный расход Q4, м3/ч | 5 | ||||||||
| Постоянный расход Q3, м3/ч | 4 | ||||||||
| Переходный расход Q2, м3/ч (Master C+)* | Т30, Т90 | H/V | R160/R63 | 0,040/0,102 | |||||
| Минимальный расход Q1, м3/ч (Master C+)* | Т30, Т90 | H/V | R160/R63 | 0,025/0,063 | |||||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,012 | ||||||||
| Переходный расход Q2, м3/ч (Master+) | Т30, Т50,Т90* | H/V | R100/R50 | 0,064/0,128 | |||||
| Т90 | H/V | R80/R40 | 0,08/0,016 | ||||||
| Минимальный расход Q1, м3/ч (Master+) | Т30, Т50,Т90* | H/V | R100/R50 | 0,040/0,080 | |||||
| Т90 | H/V | R80/R40 | 0,05/0,10 | ||||||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 | ||||||||
| Позиция установки в трубопроводе | горизонтальная (H), вертикальная (V) | ||||||||
| Температурный класс по СТБ ISO 4064-1-2007 | Т30; T30, T50; T90 | ||||||||
| Класс чувствительности к возмущению потока по СТБ ISO 4064-1-2007 |
до счетчика – класс U0 |
||||||||
| Класс потери давления по СТБ ISO 4064-1-2007 | ∆p 63 | ||||||||
| Класс давления воды по СТБ ISO 4064-1-2007 | MAP 16 | ||||||||
| Диапазон показаний, м3 | 99 999 | ||||||||
| Цена деления шкалы, дм3 | 0,05 |
||||||||
| Коэффициент преобразования импульсного контактного выхода типа NK, дм3/имп | 1; 10; (0,25; 2,5; 5; 25; 50; 00;250; 500; 1000)* | ||||||||
| Установочная длина (без штуцеров), мм, не более | 130 | ||||||||
| Номинальный размер соединений | G1 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 0,55 | ||||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 | ||||||||
| Условия эксплуатации | от 5 °С до 55 °С | ||||||||
| Срок службы, лет, не менее | 12 | ||||||||
| Примечания: Максимальный расход Q4 – наибольший расход, при котором счетчик в течение короткого промежутка времени работает удовлетворительно в границах максимально допускаемой погрешности без ухудшения метрологических характеристик при его последующем использовании в нормированных рабочих условиях эксплуатации. Постоянный расход Q3 – наибольший расход в нормированных рабочих условиях эксплуатации, при котором счетчик работает удовлетворительно в границах максимально допускаемой погрешности. Переходный расход Q2 – расход, находящийся между постоянным расходом Q3 и минимальным расходом Q1, при котором диапазон расхода разделяется две области, «верхнюю область» и «нижнюю область», каждая из которых характеризуется своей максимально допускаемой погрешностью. Минимальный расход Q1 – наименьший расход, при котором погрешность показаний счетчика не превышает максимально допускаемой погрешности; * – типоразмеры поставляются под заказ | |||||||||
Счетчики воды крыльчатые JS-2,5-NK (DN20) "PoWoGaz" с импульсным выходом
- Производитель: Apator Powogaz
- Модель: Счетчики воды крыльчатые JS-NK (DN20) "PoWoGaz"
- Наличие: Нет в наличии










































