Модем NB-IoT Вега NB-15 это универсальное средство сбора данных с широкими функциональными возможностями, работающее по технологии передачи данных NB-IoT.
У модема есть два цифровых входа, которые могут быть настроены как импульсные или как охранные. Кроме того, устройство имеет два аналоговых входа, интерфейс 1-Wire и интерфейс RS-485.
Элементом питания для модема может служить одна или две встроенные батареи ёмкостью 6400 мАч, либо внешний источник питания 5…55 В.
Функциональные возможности:
- Питание батарейное от одной или двух батарей
- Возможность подключения внешнего питания
- Сохранение непереданных пакетов в памяти (до 200 записей)
- Два цифровых входа (режим импульсный/охранный)
- Два аналоговых входа
- Интерфейс RS-485 / 1-Wire
- Измерение температуры
- Привязка показаний ко времени по внутренним часам
- Период сбора данных - раз в 5, 15, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 часа
- Период выхода на связь - раз в 5, 15, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 часа
- Выход на связь при сработке охранных входов
- Измерение заряда батареи
- Чувствительность: до -138dBm
- Настройка через USB-интерфейс с помощью Vega NB-IoT Configurator
Комплект поставки:
- Модем Вега NB-15 – 1 шт.
- Антенна – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Входы цифровые | 2 |
| Входы аналоговые | 2 |
| USB-порт | micro-USB, type B |
| RS-485 | да |
| 1-Wire | да |
| Каналы связи | LTE Cat NB1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
| Встроенный датчик температуры | да |
| Период накопления данных | 5, 15, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 6, 12 или 24 часа |
| Период выхода на связь | 5, 15, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 6, 12 или 24 часа |
| Тип антенны | внешняя |
| Тип батареи питания | 6400 / 12800 мАч |
| Внешнее питание | 5...55 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 0,350 |
Таблица сравнительных характеристик NB-IoT серии модемов Вега:
| Параметр \ Модель | NB-11 | NB-12 | NB-13 | NB-14 | NB-15 |
| Импульсные входы | 4 | до 2 | - | - | до 2 |
| Охранные входы (цифровые) | 2 | до 2 | 2 | 2 | до 2 |
| Аналоговые входы | - | 1 | - | - | 2 |
| Диапазон измеряемого напряжения на аналоговом входе | - | от 0 до 3 В | - | - | от 0 до 21 В |
| Интерфейс RS-232 | - | - | да | - | - |
| Интерфейс RS-485 | - | - | да | - | да |
| Поддержка протокола ModBUS | - | - | да | - | да |
| Количество подключаемых ModBus устройств | - | - | 1 | - | 1 |
| Объем получаемых данных за одну операцию чтения | - | - | до 8 байт | - | до 2 байт |
| Максимальное количество операций чтения при опросе датчика | - | - | до 10 | - | до 10 |
| Интерфейс 1-Wire | - | да | да | да | да |
| Максимальное количество подключаемых датчиков температуры 1-Wire | - | до 10 штук | |||
| Интерфейс «токовая петля» 4-20 мА | - | да | - | - | - |
| Количество каналов контроля целостности проводника и изоляции | - | - | - | 2 | - |
| Количество разъемов для батарей питания | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
| Напряжение внешнего питания | - | - | 5...55 В | - | 5.55 В |
| Выход для питания внешних устройств | - | - | 8 В | - | - |
| Емкость черного ящика, минимум пакетов | 144 000 | 93 000 | 33 000 | 107000 | 200 |
| Энергонезависимость черного ящика | да | да | да | да | - |
| Тип связи | LTE Cat NB1 | ||||
| Протокол передачи данных | MQTT | ||||
| Размеры корпуса | 95 x 95 x 50 мм | ||||
| Степень защиты корпуса | IP67 | ||||
| Тип антенны | внешняя | ||||
| Встроенный датчик температуры | да | ||||
Скачать
NB-IoT Модем Вега NB-15 универсальный
- Производитель: Вега-Абсолют, ООО
- Модель: Модем NB-IoT Вега NB-15 универсальный
- Наличие: Предзаказ
-
500.00 BYN с НДС















































