Теплосчетчики Ф-Прибор Т330 предназначены для измерения тепловой энергии и параметров теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения.
Область применения: системы теплоснабжения, автоматизированные системы учета потребления тепловой энергии, в коммунальном хозяйстве, в жилых домах, в административно-бытовых зданиях и на других объектах с малым потреблением тепловой энергии.
Основные преимущества прибора Ф-Прибор Т330:
- Высокая точность измерения расхода
- Отсутствие механического износа
- Прямые участки до и после прибора не требуются
- Интерфейс для беспроводного сбора данных (wireless M-BUS)
- Удобное положение при монтаже (горизонтальное, вертикальное)
Состав теплосчетчика Ф-Прибор Т330:
- Вычислитель
- Датчик потока - преобразователь расхода ультразвуковой, выполненный в корпусе из латуни - 1
- Датчиков температуры - 2
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение | ||||
| Класс точности ТС по СТБ EN 1434-1-2011 | 2 или 3 | ||||
| Диапазон измерения температур теплоносителя Θ, °С | от 0 до 105 | ||||
| Диапазон измерения разности температур теплоносителя ΔΘ, К (°С) | от 3 до 65 | ||||
| Максимально допустимое давление измеряемой среды, МПа (PS) | 1,6 (PS16) | ||||
| Номинальное давление измеряемой среды, МПа (PN) | 1,6 (PN16) | ||||
| Максимальная потеря давления при постоянном значении расхода Δр, МПа | 0,025 | ||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Максимальный расход qs, м3/ч | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |
| Постоянный расход qp, м3/ч | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Минимальный расход qi, м3/ч для R100 | 0,006 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | |
| Отношение постоянного расхода к минимальному R qp/q | 100* | 100 | 100 | 100 | |
| Минимальный расход qi, м3/ч для R50 | 0,012 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | |
| Отношение постоянного расхода к минимальному R qp/qi | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Номинальный размер резьбовых соединений | G ¾″ | G 1″ | |||
| Единица измерения тепловой энергии | GJ, kWh | ||||
| Рабочее положение на трубопроводе | горизонтальное, вертикальное | ||||
| Тип НСХ датчика температуры | Pt500 | ||||
| Оптический интерфейс | по рекомендации ГОСТ IEC 61107-2011 | ||||
| Цифровой интерфейс в зависимости от исполнения | M-BUS, M-BUS беспроводной или отсутствует | ||||
| Тип архива | месячный (24 мес.); годовой (1 год) | ||||
| Электропитание теплосчетчиков | литиевая батарея емкостью 2,6 А·ч, напряжением 3,6 В | ||||
| Время работы от батареи напряжением 3,6 В при температуре эксплуатации не более 35 °С, лет, не менее | 6 или 11 | ||||
| Степень защиты ТС, обеспечиваемые оболочками, по ГОСТ 14254-2015 | IP54 | ||||
| Средний срок службы ТС, лет, не менее | 12 | ||||
Теплосчетчик «Ф-Прибор» Т330
- Производитель: Гран-Система-С, НП ООО
- Модель: Теплосчетчик «Ф-Прибор» Т230
- Наличие: В наличии
-
650.00 BYN с НДС




















































