Счетчик импульсов Вега NB-11 NB-IoT предназначен для выполнения подсчета электрических импульсов, приходящих на 4 независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть NB-IoT.
Вега NB-11 имеет внешнюю антенну NB-IoT и степень защиты корпуса IP67. Счетчик импульсов может быть использован на приборах учета коммунальных ресурсов и промышленном оборудовании с импульсным выходом типа геркон (сухой контакт) или открытый коллектор. Также устройство Вега NB-11 может применяться в качестве охранного блока, - два дополнительных входа работают в режиме охранных, также есть датчик Холла.
Устройство работает от батареи, но имеет возможность замены батарейного питания на внешнее. Данный вопрос необходимо уточнить при заказе.
Мы производим монтаж/шеф-монтаж, наладку, сопровождение и сдачу данного оборудования в УП "Минскводоканал" (Водоканал)!
Функциональные возможности:
- Внешняя антенна NB-IoT
- Сохранение непереданных пакетов в памяти (до 100 000 записей)
- Привязка показаний ко времени по внутренним часам
- Передача и сбор данных по гибкому расписанию
- Выход на связь при сработке охранных входов
- Датчик Холла
- Измерение заряда батареи
Комплект поставки:
- Вега NB-11 - NB-IoT счётчик импульсов.
- Антенна GSM
- Батарея
- Паспорт
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
Входы импульсные | 4 |
Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
Входы охранные | 2 |
USB-порт | micro-USB, type B |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
GSM | LTE Cat NB1 |
Накопление данных | по расписанию |
Выход на связь | по расписанию |
Тип антенны NB-IoT | внешняя |
Тип батареи питания | 6400 мАч |
Возможность замены батарейного питания на внешнее | 2...3,6 В |
Размеры корпуса, не более, мм | 96 х 96 х 50 |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Габариты упаковки, мм | 165 х 118 х 57 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,35 |
Таблица сравнительных характеристик NB-IoT серии модемов Вега:
Параметр \ Модель | NB-11 | NB-12 | NB-13 | NB-14 | NB-15 |
Импульсные входы | 4 | до 2 | - | - | до 2 |
Охранные входы (цифровые) | 2 | до 2 | 2 | 2 | до 2 |
Аналоговые входы | - | 1 | - | - | 2 |
Диапазон измеряемого напряжения на аналоговом входе | - | от 0 до 3 В | - | - | от 0 до 21 В |
Интерфейс RS-232 | - | - | да | - | - |
Интерфейс RS-485 | - | - | да | - | да |
Поддержка протокола ModBUS | - | - | да | - | да |
Количество подключаемых ModBus устройств | - | - | 1 | - | 1 |
Объем получаемых данных за одну операцию чтения | - | - | до 8 байт | - | до 2 байт |
Максимальное количество операций чтения при опросе датчика | - | - | до 10 | - | до 10 |
Интерфейс 1-Wire | - | да | да | да | да |
Максимальное количество подключаемых датчиков температуры 1-Wire | - | до 10 штук | |||
Интерфейс «токовая петля» 4-20 мА | - | да | - | - | - |
Количество каналов контроля целостности проводника и изоляции | - | - | - | 2 | - |
Количество разъемов для батарей питания | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
Напряжение внешнего питания | - | - | 5...55 В | - | 5.55 В |
Выход для питания внешних устройств | - | - | 8 В | - | - |
Емкость черного ящика, минимум пакетов | 144 000 | 93 000 | 33 000 | 107000 | 200 |
Энергонезависимость черного ящика | да | да | да | да | - |
Тип связи | LTE Cat NB1 | ||||
Протокол передачи данных | MQTT | ||||
Размеры корпуса | 95 x 95 x 50 мм | ||||
Степень защиты корпуса | IP67 | ||||
Тип антенны | внешняя | ||||
Встроенный датчик температуры | да |
Скачать
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ NB-11 (СКАЧАТЬ)
NB-IoT Счётчик импульсов Вега NB-11 с внешней антенной
- Производитель: Вега-Абсолют, ООО
- Модель: Cчётчик импульсов NB-11
- Наличие: Есть в наличии
-
420.00 BYN с НДС